Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-10 16:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.925 | 37.9297 | -0.14% | |
42.226 | 42.2451 | 1.47% | |
49.0929 | 49.1147 | 0.83% | |
45.193 | 45.2122 | 2.01% | |
26.9495 | 26.9589 | -0.05% | |
0.4481 | 0.4482 | 1.66% | |
10.3244 | 10.3277 | -0.14% | |
23.4496 | 23.4588 | 0.34% | |
5.6401 | 5.6423 | 1.26% | |
3.8285 | 3.8306 | 0.61% | |
3.5076 | 3.5093 | -0.48% | |
0.002613 | 0.002619 | 0.02% | |
123.1782 | 123.602 | 0.02% | |
1.9511 | 1.952 | -0.89% | |
100.6235 | 100.636 | -0.1% | |
10.0903 | 10.1164 | -0.1% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.18% | |
10.0605 | 10.0617 | -0.86% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.44 | 0.4401 | 0% | |
1.8548 | 1.855 | -1.15% | |
21.6417 | 21.6444 | 0.99% | |
0.1034 | 0.1034 | 0.24% | |
6.449 | 6.4498 | -1.11% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.21% | |
1.677 | 1.6772 | 1.09% | |
9.8755 | 9.8768 | 0.62% | |
8.4545 | 8.4618 | 1.24% | |
5.1813 | 5.1824 | 0.2% | |
0.0352 | 0.0352 | -0.14% | |
0.4247 | 0.4247 | 0.81% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.4751 | 21.4777 | 0.19% | |
0.0387 | 0.0387 | -0.09% | |
0.0088 | 0.0088 | -0.13% | |
0.0737 | 0.0737 | -0.22% | |
0.2911 | 0.2911 | 1.54% | |
53.4984 | 53.505 | -0.08% | |
0.2836 | 0.2836 | 0% | |
0.0261 | 0.0261 | -0.73% | |
0.7365 | 0.7366 | 0.21% | |
4.8882 | 4.8888 | -0.1% | |
0.0735 | 0.0735 | 0.35% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.18% | |
0.1276 | 0.1276 | 1.08% | |
4.0154 | 4.0159 | 0.83% | |
2.134 | 2.1342 | -0.34% | |
0.6848 | 0.6849 | 1.32% | |
8.4872 | 8.4882 | 0.48% | |
98.5065 | 98.5187 | -0.14% | |
10.2004 | 10.2016 | 0.72% | |
0.6617 | 0.6618 | -0.4% | |
0.1345 | 0.1359 | -0.07% | |
10.0266 | 10.8021 | -0.17% | |
0.3599 | 0.3609 | 1.46% | |
28.3955 | 28.399 | 0.27% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.14% | |
1.114 | 1.1142 | 0.2% | |
1.1541 | 1.1543 | -0.87% | |
0.9171 | 0.9172 | 0.49% | |
0.8826 | 0.8827 | -0.46% | |
13.7659 | 13.7676 | -1.04% | |
12.4385 | 12.44 | 0.81% | |
21.6056 | 21.6257 | 1.59% | |
3099936 | 6.43% | ||
60373 | 8.92% | ||
37.91 | 0.01% | ||
75.89 | 11.21% | ||
21887 | 3.97% | ||
37.95 | -0.01% | ||
4304.6 | 8.39% | ||
5.923 | 6.72% | ||
9.122 | 5.3% | ||
23.55 | 10.25% | ||
60378 | 9.02% | ||
3097991.87 | 6.41% | ||
357.06 | 2.78% | ||
468.3 | 9.78% | ||
37.92 | -0.01% | ||
688 | 11.71% | ||
113.8 | 0.54% | ||
6.568 | 15.8% | ||
8.867 | 7.49% | ||
0.000453 | 9.34% | ||
82.15 | 13.03% | ||
72098 | 8.99% | ||
251.21 | 7.12% | ||
11268 | 8.98% | ||
2789 | 4.19% | ||
133.1 | 3.6% | ||
162.84 | 6.22% | ||
37.88 | 0.04% | ||
524.42 | 12.88% | ||
60116 | 8.43% | ||
1060.06 | 0.16% | ||
7679.9 | 3.74% | ||
63986 | 8.79% | ||
2021.3 | 3.65% | ||
37.92 | 0.03% | ||
195.8 | 7.71% | ||
39.67 | -0.11% | ||
0.0002552 | 6.16% | ||
3093235 | 6.08% | ||
173.1 | 6.21% | ||
834.78 | 4.88% | ||
31.89 | 15.33% | ||
1208.5 | 14.13% | ||
77.4 | 9.32% | ||
187.8 | 7.67% | ||
3.3 | 7.8% | ||
26.02 | 3.74% | ||
561 | 4.77% | ||
5177 | 7.82% | ||
8962 | 20.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.094.098,00 TRY -5,81% | |
60.250,00 TRY -8,43% | |
37,90 TRY -0,239050% | |
75,86 TRY -11,27% | |
21.871,00 TRY -3,56% | |
37,91 TRY -0,244250% | |
4.290,93 TRY -8,11% |