Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-16 04:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.1062 | 38.1251 | 0.09% | |
43.3349 | 43.3945 | 0.83% | |
50.7172 | 50.7923 | 0.61% | |
46.5561 | 46.5963 | 0.68% | |
27.3092 | 27.3319 | 0.09% | |
0.456 | 0.4563 | -0.51% | |
10.3711 | 10.3828 | 0.08% | |
24.1351 | 24.1599 | -0.06% | |
5.7746 | 5.7797 | 0.38% | |
3.867 | 3.8719 | 0.31% | |
3.577 | 3.5825 | 0.03% | |
0.002667 | 0.002675 | 0% | |
124.0236 | 124.4739 | 0.11% | |
2.0011 | 2.0037 | 0.08% | |
101.0729 | 101.1279 | 0.05% | |
10.1423 | 10.1722 | 0.08% | |
0.0291 | 0.0291 | 0.08% | |
10.3312 | 10.3368 | 0.04% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4442 | 0.4444 | 0.71% | |
1.8932 | 1.8942 | -0.05% | |
0.1057 | 0.1058 | 0.41% | |
22.4607 | 22.4729 | 0.01% | |
6.4741 | 6.4776 | 0.1% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.17% | |
1.7191 | 1.72 | 0.39% | |
10.0209 | 10.0264 | 0.14% | |
8.6592 | 8.6719 | 0.39% | |
5.207 | 5.2088 | 0.13% | |
0.0318 | 0.0318 | 0.08% | |
0.4345 | 0.4347 | 0.08% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.0829 | 22.0938 | 2.76% | |
0.0392 | 0.0393 | 0.18% | |
0.0088 | 0.0088 | 0.09% | |
0.0753 | 0.0754 | 0.08% | |
0.2868 | 0.287 | 0.26% | |
0.7475 | 0.7479 | 0.09% | |
4.9123 | 4.915 | 0.09% | |
0.2968 | 0.2969 | 0.39% | |
53.7288 | 53.758 | 0.1% | |
0.0266 | 0.0267 | -0.13% | |
0.0736 | 0.0736 | 0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.08% | |
0.1277 | 0.1278 | 0.08% | |
4.0944 | 4.0967 | 0.16% | |
2.2037 | 2.2049 | 0.08% | |
0.6994 | 0.6998 | 0.12% | |
8.6278 | 8.632 | -0.01% | |
98.9874 | 99.0365 | 0.09% | |
10.1915 | 10.1966 | 0.09% | |
0.6715 | 0.6718 | 0.04% | |
0.135 | 0.1365 | 0.07% | |
10.0641 | 10.8271 | 0.08% | |
0.3658 | 0.374 | 0.82% | |
28.9341 | 28.9484 | 0.21% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.08% | |
1.1399 | 1.1406 | 0.58% | |
1.1721 | 1.1727 | 0.18% | |
0.9231 | 0.9236 | 0.4% | |
0.8924 | 0.8929 | 0.08% | |
13.8562 | 13.8637 | -0.64% | |
12.6846 | 12.6915 | 0.08% | |
22.0547 | 22.1285 | 0.51% | |
3170423 | -2% | ||
60434 | -2.95% | ||
38.17 | 0% | ||
79.09 | -2.97% | ||
22034 | -1.31% | ||
4803.9 | -2.64% | ||
38.12 | 0% | ||
9.531 | -0.52% | ||
5.847 | -3.73% | ||
23.23 | -4.36% | ||
60497 | -2.67% | ||
3170019.3 | -1.95% | ||
355.83 | -1.17% | ||
468.6 | -3.23% | ||
715.4 | -7.04% | ||
8.946 | -2.62% | ||
38.18 | 0% | ||
108.6 | -3.13% | ||
0.000444 | -2.76% | ||
79.5 | -5.06% | ||
72754 | -1.67% | ||
5.982 | -4.89% | ||
12207 | -1.3% | ||
2868 | -2.93% | ||
134.2 | -4.76% | ||
161.78 | -1.81% | ||
573.78 | -5.12% | ||
38.14 | -0.01% | ||
60553 | -2.79% | ||
8247.61 | 0.79% | ||
1053.46 | -0.65% | ||
64599 | -2.64% | ||
38.17 | -0.05% | ||
2008.86 | 2.27% | ||
197.8 | -3.43% | ||
3183222 | -1.71% | ||
0.00026827 | -5.13% | ||
176.7 | -3.52% | ||
854.09 | -0.57% | ||
1291.88 | 12.87% | ||
31.47 | -7.32% | ||
39.97 | 0.01% | ||
77.3 | -4.3% | ||
26.68 | 0.82% | ||
181.2 | -3.02% | ||
569.9 | -2.61% | ||
3.14 | -3.46% | ||
5133 | -2.47% | ||
8819 | -3.26% | ||
2.86 | -4.88% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |