Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-10 15:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9153 | 37.9286 | -0.15% | |
42.0962 | 42.1262 | 1.17% | |
49.1332 | 49.2036 | 0.96% | |
45.1426 | 45.1692 | 1.9% | |
26.9152 | 26.9323 | -0.17% | |
0.4471 | 0.4474 | 1.44% | |
10.3233 | 10.3262 | -0.15% | |
23.4506 | 23.4664 | 0.36% | |
5.6222 | 5.6255 | 0.95% | |
3.8137 | 3.8164 | 0.23% | |
3.505 | 3.5077 | -0.54% | |
0.00261 | 0.002616 | 0.02% | |
123.1782 | 123.602 | 0.02% | |
1.9512 | 1.9529 | -0.87% | |
100.5898 | 100.625 | -0.12% | |
10.0895 | 10.1152 | -0.11% | |
0.0289 | 0.0289 | -0.19% | |
10.0536 | 10.0572 | -0.92% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4402 | 0.4404 | 0.07% | |
1.8592 | 1.8599 | -0.9% | |
21.6276 | 21.6352 | 0.93% | |
0.1034 | 0.1034 | 0.24% | |
6.5111 | 6.5134 | -0.14% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.18% | |
1.6721 | 1.6727 | 0.81% | |
9.8632 | 9.8667 | 0.51% | |
8.4298 | 8.4397 | 0.96% | |
5.1723 | 5.1761 | 0.05% | |
0.0352 | 0.0352 | -0.15% | |
0.4246 | 0.4247 | 0.8% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.4696 | 21.4771 | 0.18% | |
0.0387 | 0.0387 | -0.14% | |
0.0088 | 0.0088 | -0.14% | |
0.0737 | 0.0737 | -0.24% | |
0.2901 | 0.2902 | 1.22% | |
53.4847 | 53.5035 | -0.09% | |
0.2836 | 0.2836 | 0% | |
0.026 | 0.0261 | -0.8% | |
0.7365 | 0.7366 | 0.21% | |
4.8882 | 4.8888 | -0.1% | |
0.0735 | 0.0735 | 0.36% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.19% | |
0.1276 | 0.1276 | 1.07% | |
4.0097 | 4.0111 | 0.7% | |
2.1334 | 2.1342 | -0.35% | |
0.6823 | 0.6825 | 0.96% | |
8.485 | 8.488 | 0.46% | |
98.489 | 98.5235 | -0.15% | |
10.1978 | 10.2013 | 0.71% | |
0.6613 | 0.6615 | -0.45% | |
0.1344 | 0.1358 | -0.15% | |
10.0255 | 10.8005 | -0.18% | |
0.3587 | 0.3603 | 1.21% | |
28.3606 | 28.3706 | 0.16% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.15% | |
1.1122 | 1.1126 | 0.05% | |
1.1549 | 1.1553 | -0.79% | |
0.9143 | 0.9147 | 0.2% | |
0.8824 | 0.8827 | -0.48% | |
13.7624 | 13.7672 | -1.06% | |
12.4353 | 12.4397 | 0.8% | |
21.5286 | 21.5425 | 1.21% | |
3102646 | 7.51% | ||
60358 | 9.5% | ||
37.9 | -0.01% | ||
75.73 | 12.24% | ||
21836 | 4.7% | ||
37.92 | 0.01% | ||
4319.7 | 10.22% | ||
5.92 | 8.66% | ||
9.164 | 6.06% | ||
23.49 | 10.95% | ||
60198 | 9.35% | ||
3103940.75 | 7.64% | ||
357.07 | 2.91% | ||
469.3 | 11.02% | ||
37.92 | 0% | ||
682.5 | 11.31% | ||
113.1 | 0.64% | ||
6.489 | 15.74% | ||
8.85 | 7.75% | ||
0.0004521 | 10.16% | ||
81.32 | 12.19% | ||
72188 | 9.39% | ||
253.46 | 7.64% | ||
11134 | 9.22% | ||
2790 | 5.4% | ||
132.2 | 3.19% | ||
162.44 | 6.24% | ||
37.88 | -0.07% | ||
535.21 | 16.15% | ||
60301 | 9.45% | ||
1060.51 | 1.01% | ||
7763.26 | 5.21% | ||
64083 | 9.33% | ||
2020.2 | 4.13% | ||
37.91 | 0.01% | ||
195.9 | 8.76% | ||
39.77 | 0.1% | ||
3099537 | 7.28% | ||
0.00025501 | 6.67% | ||
172.6 | 7.33% | ||
835.31 | 5.86% | ||
31.79 | 16.07% | ||
1209.44 | 14.07% | ||
77.3 | 10.61% | ||
3.29 | 8.12% | ||
186.9 | 8.4% | ||
26.07 | 4.2% | ||
557 | 5.6% | ||
5189 | 8.61% | ||
8854 | 20.52% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.099.902,00 TRY -6,55% | |
60.549,00 TRY -9,33% | |
37,90 TRY -0,246490% | |
76,37 TRY -11,98% | |
21.897,00 TRY -4,34% | |
37,91 TRY -0,249800% | |
4.333,98 TRY -9,83% |